
Parani-SD1000U
-Parani-SD1000U는 기본 통신거리 300m를 지원하는 class 1 타입 블루투스 USB 어댑터 입니다.
-교체 가능한 옵션 안테나를 이용하면, 최대 1000미터까지 통신거리를 연장시킬 수 있습니다.
-일반적인 블루투스 USB 어댑터 보다 긴 통신거리를 제공하는 Parani-SD1000U는 산업용 또는 특수 목적용으로 적합합니다.

Specifications
| Parani-SD1000U | |||||
| Standards | - Bluetooth 2.0+EDR Class 1 - USB 2.0 | ||||
| Max Transfer Rate | 3 Mbps (EDR) | ||||
| Frequency Range | 2.402 ~ 2.480GHz | ||||
| Transmit Output Power | +18dBm | ||||
| Receive Sensitivity | - Basic 1Mbps: -90dBm - EDR 2Mbps: -88dBm - EDR 3Mbps: -87dBm | ||||
| Diagnostic LED | - Mode - Connect - Serial-Rx/Tx | ||||
| Antenna Connector | RP-SMA | ||||
| Antenna Gain | - Default Stub Antenna: 1 dBi - Optional Dipole Antennas: 3 dBi & 5 dBi - Optional Patch Antenna: 9 dBi | ||||
| Working Distance (In Open Field) |
| ||||
| Driver Software | FTDI(FT232R) USB-Serial driver in public domain (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) No Toshiba or BlueSoleil driver required. | ||||
| Supported Bluetooth Profiles | Serial Port Profile (SPP) | ||||
| Computer OS Support | - Windows 8.1 - Windows 8.1 x64 - Windows 8 - Windows 8 x64 - Windows Server2012 - Windows Server 2008 R2 - Windows 7 - Windows 7 x64 - Windows Server 2008 - Windows Server 2008 x64 - Windows Vista - Windows Vista x64 - Windows Server 2003 - Windows Server 2003 x64 - Windows XP - Windows XP x64 - Windows ME - Windows 98 - Linux - Mac OS X - Mac OS 9 - Mac OS 8 - Windows CE.NET (Version 4.2 and greater) - Android - Windows RT | ||||
| Environmental | Operating Temperature: -40˚C ~ +85˚C | ||||
| Storage Temperature: -40˚C ~ +85˚C | |||||
| Humidity: 90% Non-condensing | |||||
| Physical properties | Dimension(LxWxH):
| ||||
| Weight: 56 g | |||||
| Regulatory Approvals | FCC, CE, TELEC, KCC, IC, Bluetooth SIG | ||||
| Warranty | 1 year limited warranty |
[배송관련 안내사항]

Parani-SD1000U
-Parani-SD1000U는 기본 통신거리 300m를 지원하는 class 1 타입 블루투스 USB 어댑터 입니다.
-교체 가능한 옵션 안테나를 이용하면, 최대 1000미터까지 통신거리를 연장시킬 수 있습니다.
-일반적인 블루투스 USB 어댑터 보다 긴 통신거리를 제공하는 Parani-SD1000U는 산업용 또는 특수 목적용으로 적합합니다.

Specifications
| Parani-SD1000U | |||||
| Standards | - Bluetooth 2.0+EDR Class 1 - USB 2.0 | ||||
| Max Transfer Rate | 3 Mbps (EDR) | ||||
| Frequency Range | 2.402 ~ 2.480GHz | ||||
| Transmit Output Power | +18dBm | ||||
| Receive Sensitivity | - Basic 1Mbps: -90dBm - EDR 2Mbps: -88dBm - EDR 3Mbps: -87dBm | ||||
| Diagnostic LED | - Mode - Connect - Serial-Rx/Tx | ||||
| Antenna Connector | RP-SMA | ||||
| Antenna Gain | - Default Stub Antenna: 1 dBi - Optional Dipole Antennas: 3 dBi & 5 dBi - Optional Patch Antenna: 9 dBi | ||||
| Working Distance (In Open Field) |
| ||||
| Driver Software | FTDI(FT232R) USB-Serial driver in public domain (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) No Toshiba or BlueSoleil driver required. | ||||
| Supported Bluetooth Profiles | Serial Port Profile (SPP) | ||||
| Computer OS Support | - Windows 8.1 - Windows 8.1 x64 - Windows 8 - Windows 8 x64 - Windows Server2012 - Windows Server 2008 R2 - Windows 7 - Windows 7 x64 - Windows Server 2008 - Windows Server 2008 x64 - Windows Vista - Windows Vista x64 - Windows Server 2003 - Windows Server 2003 x64 - Windows XP - Windows XP x64 - Windows ME - Windows 98 - Linux - Mac OS X - Mac OS 9 - Mac OS 8 - Windows CE.NET (Version 4.2 and greater) - Android - Windows RT | ||||
| Environmental | Operating Temperature: -40˚C ~ +85˚C | ||||
| Storage Temperature: -40˚C ~ +85˚C | |||||
| Humidity: 90% Non-condensing | |||||
| Physical properties | Dimension(LxWxH):
| ||||
| Weight: 56 g | |||||
| Regulatory Approvals | FCC, CE, TELEC, KCC, IC, Bluetooth SIG | ||||
| Warranty | 1 year limited warranty |
[배송관련 안내사항]
관련상품