
Class1 type의 블루투스 시리얼 어댑터인 Parani-SD1000은 기본적으로 100m의 무선 통신거리를 지원합니다.
거리 확장용 안테나 사용 시 개방된 공간에서 최대 1000미터의 통신거리를 지원합니다.
Parani-SD1000은 Bluetooth v2.0+EDR 스펙을 지원합니다. Parani-SD1000은 기본형과 대용량의 2가지 배터리 옵션을 제공합니다.
이 두 개의 옵션으로 Parani-SD1000의 이동성은 더욱 강화되었습니다.
또한 Parani-SD1000은 동시에 4개까지 다중 접속을 지원합니다.
[제품특징]
[패키지 정보]

Specifications
| Parani-SD1000 | |||||
| Serial Interface | Serial speed up to 921.6kbps | |||||
| CTS/RTS flow control, DTR/DSR for loop-back & full transfer | ||||||
| Bluetooth Interface | Bluetooth v2.0 + EDR Class 1 Profiles - SPP Working distance (in open field)
[Antennas] SAT-G01R : +1dBi Stub Antenna DAT-G01R : +3dBi Dipole Antenna DAT5-G01R : +5dBi Dipole Antenna PAT-G01R : +9dBi Patch Antenna | |||||
| Max. Tx power | +18dBm | |||||
| Receive Sensitivity | -88dBm | |||||
| Antenna gain | Stub : +1dBi, Dipole : +3dBi, Dipole : +5dBi, Patch : +9dBi | |||||
| Configuration | ParaniWin, ParaniUpdater | |||||
| Modem AT command set | ||||||
| Diagnostic LED | - BT Status (mode) - Connect - RS232-RX/TX - Charging/Done (Battery Charging/ Battery Charging completed) - Low Battery | |||||
| Power | Power input : 5~12VDC Power Consumption : Minimum 2mA, Maximum 80mA | |||||
Common Power supply options
| ||||||
| Environmental | Operating temperature: -20'C to 70'C | |||||
| Storage temperature: -40'C to 85'C | ||||||
| Humidity: 90% Non-condensing | ||||||
| Physical properties | Dimension (LxWxH)
| |||||
Weight:
| ||||||
| Battery | Capacity | 240 mAh(standard) 900 mAh(extended) | ||||
| Charging Power | minium 5V/200mA | |||||
| Charging Time | Approximately 2 hours (Standard) Approximately 5 hours (extended) | |||||
| Battery life | Test based on 9600 bps data loopback. Actual battery life varies by configuration, operating conditions and other factors - Approximately 4.5 hours (standard) - Approximately 16.5 hours (extended) | |||||
| Regulatory Approvals | FCC(A), CE, MIC, TELEC, SIG, IC | |||||
| Warranty | 3-year Limited Warranty | |||||
[배송관련 안내사항]

Class1 type의 블루투스 시리얼 어댑터인 Parani-SD1000은 기본적으로 100m의 무선 통신거리를 지원합니다.
거리 확장용 안테나 사용 시 개방된 공간에서 최대 1000미터의 통신거리를 지원합니다.
Parani-SD1000은 Bluetooth v2.0+EDR 스펙을 지원합니다. Parani-SD1000은 기본형과 대용량의 2가지 배터리 옵션을 제공합니다.
이 두 개의 옵션으로 Parani-SD1000의 이동성은 더욱 강화되었습니다.
또한 Parani-SD1000은 동시에 4개까지 다중 접속을 지원합니다.
[제품특징]
[패키지 정보]

Specifications
| Parani-SD1000 | |||||
| Serial Interface | Serial speed up to 921.6kbps | |||||
| CTS/RTS flow control, DTR/DSR for loop-back & full transfer | ||||||
| Bluetooth Interface | Bluetooth v2.0 + EDR Class 1 Profiles - SPP Working distance (in open field)
[Antennas] SAT-G01R : +1dBi Stub Antenna DAT-G01R : +3dBi Dipole Antenna DAT5-G01R : +5dBi Dipole Antenna PAT-G01R : +9dBi Patch Antenna | |||||
| Max. Tx power | +18dBm | |||||
| Receive Sensitivity | -88dBm | |||||
| Antenna gain | Stub : +1dBi, Dipole : +3dBi, Dipole : +5dBi, Patch : +9dBi | |||||
| Configuration | ParaniWin, ParaniUpdater | |||||
| Modem AT command set | ||||||
| Diagnostic LED | - BT Status (mode) - Connect - RS232-RX/TX - Charging/Done (Battery Charging/ Battery Charging completed) - Low Battery | |||||
| Power | Power input : 5~12VDC Power Consumption : Minimum 2mA, Maximum 80mA | |||||
Common Power supply options
| ||||||
| Environmental | Operating temperature: -20'C to 70'C | |||||
| Storage temperature: -40'C to 85'C | ||||||
| Humidity: 90% Non-condensing | ||||||
| Physical properties | Dimension (LxWxH)
| |||||
Weight:
| ||||||
| Battery | Capacity | 240 mAh(standard) 900 mAh(extended) | ||||
| Charging Power | minium 5V/200mA | |||||
| Charging Time | Approximately 2 hours (Standard) Approximately 5 hours (extended) | |||||
| Battery life | Test based on 9600 bps data loopback. Actual battery life varies by configuration, operating conditions and other factors - Approximately 4.5 hours (standard) - Approximately 16.5 hours (extended) | |||||
| Regulatory Approvals | FCC(A), CE, MIC, TELEC, SIG, IC | |||||
| Warranty | 3-year Limited Warranty | |||||
[배송관련 안내사항]
관련상품